ユーノスプレッソ(Eunos Presso)は、1991年5月に登場したV6エンジン搭載の3ドアハッチバ
ッククーペです。当時1800CCで世界初のV6エンジン搭載車ということで話題になりました。
私の考えるユーノスプレッソとは?
かなり自己中心的な内容です。ご注意下さい。
![]() | ![]() |
|---|---|
| MAZDASPEEDフルエアロ | たまにサーキットも走ります |
ユーノスプレッソ 主要諸元表
| 寸法、重量 | 全長(mm) | 4215 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅(mm) | 1695 | ||||
| 全高(mm) | 1310 | ||||
| ホイールベース(mm) | 2455 | ||||
| トレッド | 前 | 1460 | |||
| 後 | 1465 | ||||
| 車両重量(kg) | 1130 | ||||
| エンジン | 形式 | K8-ZE型 V6 DOHC | |||
| ボア×ストローク(mm) | 75.0×69.5 | ||||
| 総排気量(cc) | 1844 | ||||
| 圧縮比 | 9.2 | ||||
| 最高出力(ps/rpm) | 140/7000 | ||||
| 最大トルク(kgm/rpm) | 16.0/5500 | ||||
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 50(レギュラー) | ||||
| トランスミッション | ギア・レシオ | 1速 | 3.307 | ||
| 2速 | 1.833 | ||||
| 3速 | 1.310 | ||||
| 4速 | 1.030 | ||||
| 5速 | 0.795 | ||||
| 後進 | 3.166 | ||||
| ファイナル・レシオ | 4.388 | ||||
| ステアリング | ラック&ピニオン | ||||
| サスペンション | 前 | マクファーソンストラット/コイル | |||
| 後 | ストラット/コイル | ||||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |||
| 後 | ディスク | ||||
| タイヤサイズ | 205/55/R15 87V | ||||
| 性能 | 最小回転半径(m) | 4.9 | |||
| 10モード燃費(km/L) | 11.2 | ||||
| 60km/h定地燃費(km/L) | 19.0 | ||||
エンジン 主要諸元表
| 種類 | ガソリン・4サイクル | ||
|---|---|---|---|
| シリンダー数および配置 | V6 横置 | ||
| 燃焼室形式 | ベントルーフ型 | ||
| バルブ駆動方式 | DOHCベルト駆動 吸気2/排気2 | ||
| 総排気量(cc) | 1845 | ||
| 内径×行程(mm) | 75.0×69.6 | ||
| 圧縮比 | 9.2 | ||
| 圧縮圧力(kg/Cu-rpm) | 13.6-300 | ||
| 最高出力(ps/rpm) | 140/7000 | ||
| 最大トルク(kgm/rpm) | 16.0/5500 | ||
| 燃料消費率(g/psh-rpm) | 219/3000 | ||
| バルブ・タイミング | 吸気 | 開き | 6°BTDC |
| 閉じ | 37°ABDC | ||
| 排気 | 開き | 49°BBDC | |
| 閉じ | 6°ATDC | ||
| アイドリング回転数(rpm) | 650+60,-0(ATX:Pレンジ) | ||
| 点火時期(BTDC/rpm) | 10/650 | ||
| 点火順序 | 1-2-3-4-5-6 | ||
| 使用燃料 | レギュラーガソリン | ||
注:ここに書いてあるスペックは前期型のデータです。後期型は多少異なります。